- Details
| ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||
| Εκπαιδευτικός | Ημέρα 1η | Ημέρα 2η | ||
| Ημέρα | Περίοδος | Ημέρα | Περίοδος | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ||||
| Κιαγιά Χ΄Αποστόλου Έλενα (Β.Δ.Α.) | Πέμπτη | 2η | Παρασκευή | 3η |
| Χατζηνεοφύτου Σκουλιά Κυριακή | Δευτέρα | 3η | ||
| Καζαμία Π΄Αλεξάνδρου Αλεξάνδρα | Παρασκευή | 2η | ||
| Χριστοδουλίδης Λούκας | Δευτέρα | 5η | Τρίτη | 6η |
| Ευριπίδου Γιώργος | Τετάρτη | 2η | Πέμπτη | 2η |
| Χατζηπροκόπη Καίτη | Δευτέρα | 6η | Παρασκευή | 4η |
| Κυριάκου Έλενα | Παρασκευή | 6η | ||
| Παστός Γιώργος | Τρίτη | 3η | Πέμπτη | 4η |
| Γιαννούδη Δώρα | Τρίτη | 4η | Παρασκευή | 3η |
| Ανδρέου Δημήτρης | Τρίτη | 2η | Πέμπτη | 5η |
| ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ||||
| Ιουλιανού Μαρία | Πέμπτη | 2η | Τρίτη | 2η |
| Γεωργίου Ζωούλα | Δευτέρα | 3η | Τετάρτη | 5η |
| ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ||||
| Μιχάηλ Κούρτη Δανάη | Τρίτη | 6η | Τετάρτη | 6η |
| Αντωνιάδης Μιχάλης | Δευτέρα | 4η | Τετάρτη | 4η |
| Χριστοδουλίδης Χρήστος | Τρίτη | 5η | Τρίτη | 6η |
| Θεοδώρου Βίκη | Δευτέρα | 5η | Πέμπτη | 5η |
| Ευθυμίου Μάριος | Τετάρτη | 1η | Τρίτη | 2η |
| Ερωτοκρίου Μαρία | Δευτέρα | 4η | Πέμπτη | 6η |
| Ζήνωνος Μαρία | Τρίτη | 2η | Πέμπτη | 1η |
| Δημητρακούδη Φωτεινή | Τρίτη | 3η | Πέμπτη | 3η |
| Στατήρα Ευτυχία | Δευτέρα | 4η | Τρίτη | 3η |
| Μαυροματίδης Βασίλειος | Δευτέρα | 2η | Πέμπτη | 2η |
| Μαστίχη Μαρία | Δευτέρα | 3η | Παρασκευή | 2η |
| Ομήρου Χριστιάνα | Τρίτη | 6η | Πέμπτη | 6η |
| Μουζούρης Χαράλαμπος | Δευτέρα | 5η | Παρασκευή | 2η |
| Σπανού Σύλβια | Τετάρτη | 1η | Πέμπτη | 2η |
| Κωνσταντίνου Έλενα | Πέμπτη | 1η | Πέμπτη | 2η |
| Αντωνίου Αφροδίτη | Τετάρτη | 5η | Πέμπτη | 7η |
| Βρυώνη Ευαγγελία | Πέμπτη | 2η | Παρασκευή | 5η |
| Σαββίδου Μαρία | Δευτέρα | 6η | Πέμπτη | 3η |
| Νικολάου Νικόλας | Δευτέρα | 5η | Παρασκευή | 2η |
| Καγιά Αναστασία | Δευτέρα | 1η | Τρίτη | 3η |
| Κυριάκου Μαρία | Τρίτη | 12:05-12:15 | ||
| Μουσκοβία Ελένα | Δευτέρα | 4η | ||
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ||||
| Παλιός Χρίστος | Τρίτη | 3η | Πέμπτη | 3η |
| Θεοδώρου Φανούλα | Δευτέρα | 8:50-9:10 | ||
| Χριστοδουλίδου Ελένη | Τετάρτη | 2η | Παρασκευή | 4η |
| Αργυρού Κούλα | Δευτέρα | 2η | Τρίτη | 1η |
| Πάτσαλου Ισαβέλλα | Πέμπτη | 3η | Παρασκευή | 4η |
| Χαραλάμπους Μαρίνα | Τρίτη | 1η | Πέμπτη | 1η |
| Πέρδικου Μαρία | Πέμπτη | 1η | Πέμπτη | 2η |
| Χατζηευαγόρου Κάλλια | Τετάρτη | 4η | Πέμπτη | 2η |
| Καττιμέρη Ανδριανή Κλεοπάτρα | Τρίτη | 3η | Παρασκευή | 2η |
| ΦΥΣΙΚΗΣ | ||||
| Βάννας Κωνσταντίνος | Δευτέρα | 1η | Δευτέρα | 2η |
| Σωτηρίου Ειρήνη | Δευτέρα | 3η | Πέμπτη | 3η |
| Γιαννοπούλου Ευριδίκη | Παρασκευή | 2η | ||
| Ιωάννου Ραφαέλλα | Δευτέρα | 5η | Τρίτη | 2η |
| Αντωνίου Δωρίτα | Τετάρτη | 4η | ||
| ΧΗΜΕΙΑΣ | ||||
| Προκοπά Μυριάνθη | Παρασκευή | 3η | Παρασκευή | 4η |
| Σάββα Αναστασία | Τετάρτη | 6η | Πέμπτη | 2η |
| Θρασυβουλίδης Πρόδρομος | Τετάρτη | 1η | Τετάρτη | 2η |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ||||
| Κωνσταντίνου Ελένη | Δευτέρα | 4η | ||
| Ευαγγέλου Ειρήνη | Τετάρτη | 1η | Τετάρτη | 2η |
| Παναγιώτη Κατεριόλα Αικατερίνη | Δευτέρα | 3η | Πέμπτη | 5η |
| Κυπριανού Μυροφόρα | Δευτέρα | 4η | ||
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | ||||
| Λαζαρίδου Κωνσταντίνα | Δευτέρα | 1η | Παρασκευή | 1η |
| ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ||||
| Ευθυμιάδου Δώρα | Δευτέρα | 2η | Τρίτη | 2η |
| Βασιλειάδου Αλίκη | Τετάρτη | 3η | ||
| Σαββίδου Αγάθη | Δευτέρα | 3η | Πέμπτη | 6η |
| ΓΑΛΛΙΚΩΝ | ||||
| Θεοδοσίου Νάταλι | Τετάρτη | 1η | Παρασκευή | 2η |
| Κοκκίνου Αγγέλα | Τρίτη | 5η | Πέμπτη | 5η |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||||
| Πατέρα Χαραλάμπους Παναγιώτα | Δευτέρα | 3η | Πέμπτη | 3η |
| Αγαθαγγέλου Μαρία | Τρίτη | 5η | Πέμπτη | 2η |
| Φιλίππου Χρίστος | Δευτέρα | 2η | Τρίτη | 6η |
| Παναγίδης Χριστάκης | Δευτέρα | 6η | Πέμπτη | 6η |
| Χαραλάμπους Μαρία | Δευτέρα | 8:50-9:10 | ||
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ||||
| Κλαδάς Σολομών | Δευτέρα | 1η | Πέμπτη | 1η |
| Παντοπίου Νικόλας | Πέμπτη | 5η | ||
| Συμεού Χρυσοβαλάντη | Δευτέρα | 2η | Τρίτη | 2η |
| ΤΕΧΝΗΣ | ||||
| Σούγλης Χαρίλαος | Δευτέρα | 2η | Πέμπτη | 2η |
| Λιάπη Φρόσω | Τρίτη | 6η | Πέμπτη | 4η |
| Έλληνα Μαρίνα | Τετάρτη | 3η | Τετάρτη | 4η |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||||
| Δημητρίου Παναγιώτης | Τετάρτη | 4η | Παρασκευή | 2η |
| Ευτυχίου Πέτρος | Τετάρτη | 2η | Πέμπτη | 4η |
| Τρύφωνος Παναγιώτα | Δευτέρα | 6η | Πέμπτη | 4η |
| Σαπαρίλας Ανδρέας | Δευτέρα | 5η | Πέμπτη | 2η |
| Σάββα Μαρίνα | Δευτέρα | 7η | ||
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ||||
| Ξενοφώντος Ξένιος | Τετάρτη | 2η | Πέμπτη | 2η |
| Σταυρινίδης Σταύρος | Δευτέρα | 3η | Τρίτη | 1η |
| ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ||||
| Γεωργίου Ριάνα | Δευτέρα | 4η | Τετάρτη | 3η |
| Θεοδοσίου Ανδρούλα | Τετάρτη | 4η | Τρίτη | 2η |
| Χαλκίδη Χριστιάνα | Τρίτη | 2η | Τρίτη | 3η |
| Αριστοτέλους Ιωάννα | Πέμπτη | 8:50-9:10 | ||
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ | ||||
| Γιωργαλλίδου Βασούλα | Κατόπιν ραντεβού | |||
| Αντρέου Λουίζα | Κατόπιν ραντεβού | |||


