Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
| ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Α01 | 14 | 10 | 24 |
| Α02 | 11 | 12 | 23 |
| Α03 | 12 | 12 | 24 |
| Α04 | 10 | 10 | 20 |
| Α05 | 12 | 10 | 22 |
| Α06 | 12 | 11 | 23 |
| Α07 | 12 | 9 | 21 |
| Α08 -ΜΜεΒ | 11 | 6 | 17 |
| Α09 -ΜΜεΒ | 9 | 6 | 15 |
| Β01 | 11 | 12 | 23 |
| Β02 | 11 | 14 | 25 |
| Β03 | 13 | 10 | 23 |
| Β04 | 9 | 13 | 22 |
| Β05 | 11 | 13 | 24 |
| Β06 | 12 | 9 | 21 |
| Β07 | 13 | 9 | 22 |
| Β08 | 10 | 12 | 22 |
| Β09 - ΜΜεΒ | 7 | 2 | 9 |
| Β10 - ΜΜεΒ | 7 | 1 | 8 |
| Γ01 | 11 | 12 | 23 |
| Γ02 | 16 | 7 | 23 |
| Γ03 | 10 | 15 | 25 |
| Γ04 | 12 | 10 | 22 |
| Γ05 | 12 | 9 | 21 |
| Γ06 | 10 | 14 | 24 |
| Γ07 | 9 | 11 | 20 |


